Najlepszy dla średnich przedsiębiorstw oraz oddziałów korporacji.
Clavister E80 to Firewall Nowej Generacji (NGFW), zaprojektowany aby zapewnić kompleksową i solidną ochronę na poziomie średnich przedsiębiorstw oraz oddziałów korporacji. Oprócz średniej wielkości firm Clavister E80 doskonale sprawdza się tam gdzie istnieje potrzeba wdrożenia wielu zapór sieciowych, często w odległych lokalizacjach. Daje też możliwość centralnego zarządzania skalowalnej sieci.
Clavister E80 to połączenie optymalnej wydajności w nowocześnie obudowie desktop. Oferuje ogromne możliwości, a przy tym mieści się na biurku. Dodatkowo w zestawie znajduje się zestaw elementów do montażu w szafie rack 19
W odróżnieniu od rozwiązań klasy UTM Clavister E80 zapewnia dużą moc, bez spadku wydajności wraz z ilością uruchomionych usług firewalla. Jest to ważne w celu zabezpieczenia licznych aplikacji i usług, w tym IPS, AV, tuneli IPSec / SSL VPN. Pozwala to uzyskać przepustowość do 4Gbps.
Zdalne zarządzanie rozproszoną geograficznie siecią jest istotne dla każdej organizacji. Clavister E80 umożliwia to za pomocą panelu Clavister InControl , czyli systemowi centralnego zarządzania, dzięki któremu łatwo utrzymać jednolity model bezpieczeństwa i zarządzania w całej organizacji.
Clavister E80 to wysoce wydajne i rozbudowane funkcjonalnie urządzenie typu Next Generation Firewall (NGFW), a jednocześnie łatwe w użyciu, wdrożeniu. Dzięki intuicyjności bez problemu może być stosowane przez mniej doświadczonych administratorów.
Warto pamiętać iż do każdego urządzenia klient dostaje bezpłatny pakiet pomocy przy wdrożeniu urządzenia w jego firmie.
Parametr | Clavister E80 | Clavister E80 Pro |
---|---|---|
Zalecana ilość użytkowników do: | ~25 | ~35 |
Wydajność AC (Real-World Application Mix) | 400 Mbps | |
Wydajność UTM Antywirus + Kaspersky* | 500 Mbps | |
Wydajność UTM IDP + McAfee* | 350 Mbps | |
Firewall Wydajność (Gbps)** | 2 Gbps | 4 Gbps |
VPN Wydajność (Mbps) | 500 Mbps | 1 Gbps |
Równoległe połaczenia | 250,000 | 500,000 |
Równoległe VPN Tunnel (IPsec/SSL VPN) | 100 | 200 |
Ethernet Interfejs | 6 x 1 GbE (RJ45) | |
Wirtualne Interfejsy (VLAN 802.1q) | 64 | 128 |
Wirtualne Routery | 5 | 10 |
Wsparcie dla High Availability (HA) | w standardzie | |
Clavister cOS | Clavister cOS Core | |
Typ obudowy | Desktop + rack 19 |
* Dodatkowe zabezpieczenia, sygnatury dla ochrony antywirusowej Kaspersky i dla IDP McAfee
** Firewall wydajność bazowa dla RFC 2544. Rzeczywista wydajność może się nieznacznie różnić w zależności od warunków panujących w sieci i liczby usług aktywowanych.
*** High Availability jest opcją wymaga rozszerzenia licencji.
Rzeczywiste wydajności są zależne od konfiguracji oraz środowiska, zachęcamy do przetestowania urządzenia w środowisku produkcyjnym. Umów się na testy kasia.k@zabezpieczenia.it
Produkt | Okres subskrypcji | Clavister E80 | Clavister E80 Pro |
---|---|---|---|
Clavister Next Generations Firewall | — | € 640 | € 850 |
Drugie urządzenie dla klastra HA | — | € 480 | |
Dodatkowa ochrona Antywirusowa Kaspersky | Na czas subskrypcji bezpłatny | ||
Dodatkowa ochrona IDP Antywirusowa McAfee | Na czas subskrypcji bezpłatny | ||
Subskrypcja na wszystkie usługi | 12 miesięcy | € 390 | € 520 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 24 miesięcy | € 780 | € 1040 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 36 miesięcy | € 1040 | € 1390 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 48 miesięcy | € 1430 | € 1910 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 60 miesięcy | € 1540 | € 2050 |
Wsparcie techniczne premium / NBD | 12 miesięcy | € 200 / 169 | € 200 / 221 |
Wsparcie techniczne premium / NBD | 24 miesięcy | € 400 / 325 |
€ 400 / 429 |
Wsparcie techniczne premium / NBD | 36 miesięcy | € 600 / 455 | € 600 / 598 |
Wsparcie techniczne premium / NBD | 48 miesięcy | € 800 / 572 | € 800 / 754 |
Wsparcie techniczne premium / NBD | 60 miesięcy | € 1000 / 663 | € 1000 / 884 |
Aktywacja klastra HA | — | bezpłatnie | |
Upgrade z wersji E80 do E80 Pro | — | € 210 | |
Wsparcie techniczne producenta | — | bezpłatnie | bezpłatnie |
Szyny do montażu w szafie rack 19 | bezpłatnie |
Ceny netto przeliczane po kursie NBP
Usługa transportowa miedzynarodowa € 45
Czas dostawy 1-5 dni roboczych
Poziomy ochrony
Funkcje sieciowe
Funkcje połączeniowe
Zarządzanie