Clavister W40 to mocne i dające ogromną elastyczność pracy urządzenie typu Next Generation Firewall. Jest zbudowane głównie z myślą o średnich i dużych firmach przedsiębiorstwach, dostawcach usług. Clavister W40 posiada dwa gniazda na moduły rozszerzeń dzięki czemu zapewnia niespotykaną możliwość rozbudowy sieci o praktycznie wszystkie nowoczesne standardy.
Clavister W40 to urządzenie niezwykle wydajne i jednocześnie wszechstronne opcjonalnie. Dzięki niemu zadbaliśmy o to aby najbardziej wymagające sieci pracowały sprawnie, efektywnie. Funkcje takie jak Antywirus Kaspersky, IDP McAfee, IP reputation Webroot, ochrona Endpoint Bitdefender zapewniają iż jest to urządzenie jedyne które zapewnia tak wysoki standard bezpieczeństwa.
Clavister W40 jest zbudowany dla rozrastających się i wymagających sieci gdzie wydajność, skalowalność, elastyczność w stosunku do dynamicznego środowiska to najbardziej pożądane cechy. Z przepustowością firewalla do 10 – 20 Gbps, skalowalnym licencjonowaniem Clavister W40 jest idealnym rozwiązaniem dla każdego kto potrzebuje ciągłego i bezproblemowego skalowania sieci.
Aby mieć pewność, że Clavister W40 sprosta przyszłym wymaganiom dynamicznej sieci i płynnie zaadoptuje się do stale zmieniającego się ethernetu, ma wbudowane 2 dodatkowe gniazda rozszerzenia. Dzięki temu może być wyposażony w kombinację dodatkowych interfejsów: 8 x 1GbE (RJ45), 8 x 1GbE (SFP), 2 x 10GbE (SFP+) lub 4 x 10GbE (SFP+) . Więcej informacji na temat modułów znajdziesz na stronie Clavister Module
.
Clavister W40 jest zaprojektowany dla dużych, rozrastających się i złożonych organizacyjnie firm takich jak data center, korporacje, firmy telekomunikacyjne.
Dla zapewnienia łatwej konfiguracji i administracji w takim środowisku, Clavister W40 może być zarządzany przy użyciu systemu centralnego zarządzania.
Parametr | Clavister W40 | ClavisterW40 Pro |
---|---|---|
Zalecana ilość użytkowników do: | ~300 | ~400 |
Wydajność AC (Real-World Application Mix) | 1200 Mbps | |
Wydajność UTM Antywirus + Kaspersky* | 1300 Mbps | |
Wydajność UTM IDP + McAfee* | 650 Mbps | |
Firewall Wydajność (Gbps)** | 10 Gbps | 20 Gbps |
VPN Wydajność (Mbps) | 2 Gbps | 4 Gbps |
Równoległe połaczenia | 1 000,000 | 2 500,000 |
Równoległe VPN Tunnel (IPsec/SSL VPN) | 2000 | 4000 |
Ethernet Interfejs | 9 x 1GbE (RJ45) + Two (2) slot, supports: 8 x 1GbE (RJ45), 8 x 1GbE (SFP), 2 x 10GbE (SFP+) or 4 x 10GbE (SFP+)modules |
|
Wirtualne Interfejsy (VLAN 802.1q) | 2048 | 4096 |
Wirtualne Routery | 100 | 250 |
Wsparcie dla High Availability (HA) | w standardzie | |
Clavister cOS | Clavister cOS Core | |
Typ obudowy | Rack 19 (1U) |
* Dodatkowe zabezpieczenia, sygnatury dla ochrony antywirusowej Kaspersky i dla IDP McAfee
** Firewall wydajność bazowa dla RFC 2544. Rzeczywista wydajność może się nieznacznie różnić w zależności od warunków panujących w sieci i liczby usług aktywowanych.
*** High Availability jest opcją wymaga rozszerzenia licencji.
Rzeczywiste wydajności są zależne od konfiguracji oraz środowiska, zachęcamy do przetestowania urządzenia w środowisku produkcyjnym. Umów się na testy kasia.k@zabezpieczenia.it
Produkt | Okres subskrybcji | Clavister W40 | Clavister W40 Pro |
---|---|---|---|
Clavister Next Generations Firewall | — | € 8360 | € 10470 |
Drugie urządzenie dla klastra HA | — | € 5180 | |
Dodatkowa ochrona Antywirusowa Kaspersky | Na czas subskrypcji bezpłatny | ||
Dodatkowa ochrona IDP Antywirusowa McAfee | Na czas subskrypcji bezpłatny | ||
Subskrypcja na wszystkie usługi | 12 miesięcy | € 4040 |
€ 5060 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 24 miesięcy | € 8080 | € 10120 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 36 miesięcy | € 10890 | € 13640 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 48 miesięcy | € 14930 | € 18700 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 60 miesięcy | € 16130 |
€ 20210 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 12 miesięcy | € 400 / 1640 | € 400 / 2010 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 24 miesięcy | € 800 / 3220 | € 800 / 4020 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 36 miesięcy | € 1200 / 4860 | € 1200 / 5900 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 48 miesięcy | € 1600 / 6400 | € 1600 / 7989 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 60 miesięcy | € 2000 / 8000 | € 2000 / 9900 |
Aktywacja klastra HA | — | bezpłatnie | |
Upgrade z wersji W50 do W50 Pro | — | € 2110 | |
Wsparcie techniczne producenta | — | bezpłatnie | bezpłatnie |
Szyny do montażu w szafie rack 19 | bezpłatnie |
Modułu rozszerzeń:
Hot-swappable fan module package | € 530 | ||
---|---|---|---|
Hot-swappable power supply module (DC power) | € 1490 | ||
Interface module 8×1 GbE RJ45 Copper | € 850 | ||
SFP Gigabit Transceiver, 1000BASE-SX, 550m, 850nm, multi-mode | € 100 | ||
Interface module 8×1 GbE SFP | € 1060 | ||
Interface module 2×10 GbE SFP+ | € 2960 | ||
Interface module 4×10 GbE SFP+ | € 4130 | ||
SFP Gigabit Transceiver, 1000BASE-T, RJ45 | € 100 | ||
SFP+ 10 Gigabit Transceiver, 10GBASE-SR/SW, 300m, 850nm, multi-mode | € 250 | ||
SFP Gigabit Transceiver, 1000BASE-LX, 10 km, 1310nm, single-mode | € 100 | ||
SFP Gigabit Transceiver, 1000BASE-LX, 40 km, 1550nm, single-mode | € 250 | ||
SFP Gigabit Transceiver, 1000BASE-LX, 80 km, 1550nm, single-mode | € 300 |
Ceny netto przeliczane po kursie NBP
Usługa transportowa międzynarodowa € 45
Czas dostawy 1-5 dni roboczych
Poziomy ochrony
Funkcje sieciowe
Funkcje połączeniowe
Zarządzanie