Clavister W50 to bardzo mocne i dające ogromną elastyczność pracy narzędzie typu Next Generation Firewall. Jest zbudowane głównie z myślą o dużych firmach, korporacjach, dostawcach usług, oraz obszernych data center. Dzięki przepustowości firewalla do 55 Gbps, przepustowości VPN do 8 Gbps, Clavister W50 zapewnia niespotykaną wydajność w rozbudowanej sieci.
Clavister W50 to urządzenie niezwykle wydajne i jednocześnie wszechstronne opcjonalnie. Jest pełen możliwości, a jednocześnie na tyle mały, aby postawić go na pulpicie. Dzięki niemu zadbaliśmy o to aby najbardziej wymagające sieci pracowały sprawnie, efektywnie i bez zakłóceń. Funkcje takie jak Secure WAN Load Balancing i Server Load Balancing nie tylko pomogą pozbyć się wadliwych ogniw w Twojej sieci ale również ograniczyć koszty i zapewnić kompleksową administrację.
Clavister W50 jest zbudowany dla rozrastających się i wymagających sieci gdzie wydajność, skalowalność, elastyczność w stosunku do dynamicznego środowiska to najbardziej pożądane cechy.
Z przepustowością firewalla do 55 Gbps , czterema gniazdami rozszerzenia i skalowalnym licencjonowaniem Clavister W50 jest idealnym rozwiązaniem dla każdego kto potrzebuje ciągłego i bezproblemowego skalowania dynamicznej sieci.
Aby mieć pewność, że Clavister W50 sprosta przyszłym wymaganiom dynamicznej sieci i płynnie zaadoptuje się do stale zmieniającego się ethernetu, ma wbudowane 4 dodatkowe gniazda rozszerzenia. Dzięki temu może być wyposażony w kombinację dodatkowych interfejsów: 8 x 1GbE (RJ45), 8 x 1GbE (SFP), 2 x 10GbE (SFP+) lub 4 x 10GbE (SFP+) . Więcej informacji na temat modułów znajdziesz na stronie Clavister Module
.
Clavister W50 jest zaprojektowany dla dużych, rozrastających się i złożonych organizacyjnie firm takich jak data center, korporacje, firmy telekomunikacyjne.
Dla zapewnienia łatwej konfiguracji i administracji w takim środowisku, Clavister W50 może być zarządzany przy użyciu systemu centralnego zarządzania.
Parametr | Clavister W50 | ClavisterW50 Pro |
---|---|---|
Zalecana ilość użytkowników do: | ~500 | ~800 |
Wydajność AC (Real-World Application Mix) | 2400 Mbps | |
Wydajność UTM Antywirus + Kaspersky* | 3000 Mbps | |
Wydajność UTM IDP + McAfee* | 850 Mbps | |
Firewall Wydajność (Gbps)** | 25 Gbps | 55 Gbps |
VPN Wydajność (Mbps) | 5 Gbps | 8 Gbps |
Równoległe połaczenia | 5 000,000 | 8 000,000 |
Równoległe VPN Tunnel (IPsec/SSL VPN) | 5000 | 10 000 |
Ethernet Interfejs | 1 x 1GbE (RJ45) + Four (4) slots, support 8 x 1GbE (RJ45), 8 x 1GbE (SFP), 2 x 10GbE (SFP+) or 4 x 10GbE (SFP+) modules | |
Wirtualne Interfejsy (VLAN 802.1q) | 4096 | 4096 |
Wirtualne Routery | 250 | 500 |
Wsparcie dla High Availability (HA) | w standardzie | |
Clavister cOS | Clavister cOS Core | |
Typ obudowy | Rack 19 (1U) |
* Dodatkowe zabezpieczenia, sygnatury dla ochrony antywirusowej Kaspersky i dla IDP McAfee
** Firewall wydajność bazowa dla RFC 2544. Rzeczywista wydajność może się nieznacznie różnić w zależności od warunków panujących w sieci i liczby usług aktywowanych.
*** High Availability jest opcją wymaga rozszerzenia licencji.
Rzeczywiste wydajności są zależne od konfiguracji oraz środowiska, zachęcamy do przetestowania urządzenia w środowisku produkcyjnym. Umów się na testy kasia.k@zabezpieczenia.it
Produkt | Okres subskrybcji | Clavister W50 | Clavister W50 Pro |
---|---|---|---|
Clavister Next Generations Firewall | — | € 14 590 | € 21980 |
Drugie urządzenie dla klastra HA | — | € 5180 | |
Dodatkowa ochrona Antywirusowa Kaspersky | Na czas subskrypcji bezpłatny | ||
Dodatkowa ochrona IDP Antywirusowa McAfee | Na czas subskrypcji bezpłatny | ||
Subskrypcja na wszystkie usługi | 12 miesięcy | € 6120 | € 8800 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 24 miesięcy | € 12000 | € 16000 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 36 miesięcy | € 16550 | € 23740 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 48 miesięcy | € 23000 | € 29000 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 60 miesięcy | € 24500 | € 35170 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 12 miesięcy | € 3770 | €5447 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 24 miesięcy | € 7150 | € 10348 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 36 miesięcy | € 10244 | € 14703 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 48 miesięcy | € 12909 | € 18512 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 60 miesięcy | € 15184 | € 21788 |
Aktywacja klastra HA | —- | bezpłatnie | |
Upgrade z wersji W50 do W50 Pro | —- | € 6350 | |
Zdalna pomoc przy konfiguracji | 1 godzina | bezpłatnie | bezpłatnie |
Szyny do montażu w szafie rack 19 | bezpłatnie |
Modułu rozszerzeń:
Hot-swappable fan module package | € 480 | ||
---|---|---|---|
Hot-swappable power supply module (DC power) | € 1490 | ||
Interface module 8×1 GbE RJ45 Copper | € 850 | ||
SFP Gigabit Transceiver, 1000BASE-SX, 550m, 850nm, multi-mode | € 100 | ||
Interface module 8×1 GbE SFP | € 1060 | ||
Interface module 2×10 GbE SFP+ | € 2960 | ||
Interface module 4×10 GbE SFP+ | € 4130 | ||
SFP Gigabit Transceiver, 1000BASE-T, RJ45 | € 100 | ||
SFP+ 10 Gigabit Transceiver, 10GBASE-SR/SW, 300m, 850nm, multi-mode | € 250 | ||
SFP Gigabit Transceiver, 1000BASE-LX, 10 km, 1310nm, single-mode | € 100 | ||
SFP Gigabit Transceiver, 1000BASE-LX, 40 km, 1550nm, single-mode | € 250 | ||
SFP Gigabit Transceiver, 1000BASE-LX, 80 km, 1550nm, single-mode | € 300 |
Ceny netto przeliczane po kursie NBP
Usługa transportowa międzynarodowa € 45
Czas dostawy 1-5 dni roboczych
Poziomy ochrony
Funkcje sieciowe
Funkcje połączeniowe
Zarządzanie