Przemysłowy NG Firewall Clavister X8 jest dedykowany dla instalacji, gdzie standardowe rozwiązania nie zapewniają pełni bezpieczeństwa. Dzięki jednorodnej i mocnej konstrukcji, Clavister X8 doskonale sprawdza się w wymagającym środowisku przemysłowym i zapewnia znakomitą wydajność, a jednolity system zarządzania umożliwia płynną komunikację między środowiskiem biurowym i produkcyjnym.
To jedyny NG firewall przystosowany do zabudowy w skrzynce bezpiecznikowej na szynie DIN. Dzięki solidnej i jednorodnej konstrukcji, Clavister X8 doskonale nadaje się do wymagających środowisk przemysłowych. Odległe destynacje, instalacje morskie, trudne warunki przemysłowe; Clavister X8 został zaprojektowany z myślą o tych miejscach.
Clavister X8 jest kompatybilny z typowymi dla przemysłu standardami montażu, takimi jak szyna montażowa typu DIN, dzięki czemu instalacja w środowisku przemysłowym nie jest wyzwaniem.
Clavister X8 posiada te same rozwiązania i cechy firewalla, które są zastosowane w innych rozwiązaniach Clavister, włącznie z tunelami IPsec/SSL VPN, zaawansowanym routingiem i wydajnością firewalla do 1 Gbps.
Zarządzaj siecią przemysłową dokładnie tak jak to robisz w środowisku biurowym. Możesz do tego wykorzystać platformę Clavister InControl , czyli system centralnego zarządzania, który jest dostępny również dla innych naszych rozwiązań.
Clavister X8 jest narzędziem stworzonym do ciężkiej pracy, bez względu czy chodzi o ochronę sieci w środowisku przemysłowym czy w odległych elektrowniach i podobnych instalacjach.
Parametr | Clavister X8 | Clavister X8 Pro |
---|---|---|
Firewall Wydajność (Gbps)** | 1 Gbps | 2 Gbps |
VPN Wydajność (Mbps) | 70 Mbps | 140 Mbps |
Równoległe połaczenia | 100 000 | 200 000 |
Równoległe VPN Tunnel (IPsec/SSL VPN) | 100 | 250 |
Ethernet Interfejs | 4 x 1 GbE (RJ45) | |
Wirtualne Interfejsy (VLAN 802.1q) | 128 | 256 |
Wirtualne Routery | 5 | 10 |
Wsparcie dla High Availability (HA) | w standardzie | |
Clavister cOS | Clavister cOS Core | |
Typ obudowy | Do zamontowania na szynie DIN | |
Warunki pracy | Temp. -20 +55C Wilgotność 5-95% bez kond.UL, CE/Class A |
* Dodatkowe zabezpieczenia, sygnatury dla ochrony antywirusowej Kaspersky i dla IDP McAfee
** Firewall wydajność bazowa dla RFC 2544. Rzeczywista wydajność może się nieznacznie różnić w zależności od warunków panujących w sieci i liczby usług aktywowanych.
*** High Availability jest opcją wymaga rozszerzenia licencji.
Produkt | Okres subskrybcji | Clavister X8 | Clavister X8 Pro |
---|---|---|---|
Clavister Next Generations Firewall | — | € 1560 | € 2590 |
Drugie urządzenie dla klastra HA | — | —- | |
Dodatkowa ochrona Antywirusowa Kaspersky | Na czas subskrybcji bezpłatny | ||
Dodatkowa ochrona IDP Antywirusowa McAfee | Na czas subskrybcji bezpłatny | ||
Subskrypcja na wszystkie usługi | 12 miesięcy | €630 | € 1040 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 24 miesięcy | € 1180 | € 1970 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 36 miesięcy | € 1680 | €1680 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 48 miesięcy | € 2110 | € 2118 |
Subskrypcja na wszystkie usługi | 60 miesięcy | € 2480 | € 2490 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 12 miesięcy | € 416 | € 676 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 24 miesięcy | € 767 | € 1287 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 36 miesięcy | € 1092 | € 1820 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 48 miesięcy | € 1378 | € 2301 |
Wsparcie techniczne premium + NBD | 60 miesięcy | € 1612 | € 2704 |
Aktywacja klastra HA | —- | —- | |
Upgrade z wersji X8 do X8 Pro | —- | € 1050 | |
Zdalna pomoc przy konfiguracji | 1 godzina | bezpłatnie | bezpłatnie |
Szyny do montażu w szafie rack 19 | bezpłatnie |
Ceny netto przeliczane po kursie NBP
Usługa transportowa międzynarodowa € 45
Czas dostawy 1-5 dni roboczych
Poziomy ochrony
Funkcje sieciowe
Funkcje połączeniowe
Zarządzanie